Все результаты онлайн: http://rbfc4.tb.mafiaworldtour.com
RBF CUP 4 сезон
1 Тур
№ | Стол 1 | Стол 2 | Стол 3 | Стол 4 | Стол 5 |
---|
Победа города | Победа мафии | Победа мафии | Победа мафии | Победа мафии |
---|
1 | 02-A / JAX | Мир | 1.00 | 04-B / Миледи | Маф | 1.00 | 08-B / Бродский | Мир | 0.00 | 21-B / Mr. Di | Маф | 1.00 | 03-A / Ято | Мир | 0.00 |
2 | 22-B / ZUG | Маф | 0.00 | 11-B / Clark | Мир | 0.00 | 25-A / BatMan | Мир | 0.20 | 10-A / Nia | Мир | 0.00 | 15-A / Большой плен | Шер | 0.00 |
3 | 13-B / Арлетти | Маф | 0.00 | 18-B / Batman | Мир | 0.00 | 12-A / Омич | Мир | 0.33 | 20-A / 999 | Маф | 1.00 | 17-A / Shadow | Мир | 0.00 |
4 | 14-A / Нафаня | Шер | 1.00 | 25-B / Захар | Мир | 0.00 | 15-B / Somel'e | Маф | 1.00 | 17-B / Night Fury | Мир | 0.00 | 10-B / Tims | Мир | 0.00 |
5 | 16-B / Olki | Мир | 1.30 | 09-B / Аяди | Мир | 0.07 | 11-A / Clarkson | Шер | 0.00 | 03-B / Токаев | Шер | 0.32 | 06-B / Злодей | Маф | 1.00 |
6 | 12-B / Король | Дон | 0.00 | 20-B / Мартовский кот | Дон | 1.20 | 23-A / Филин | Мир | 0.00 | 06-A / Форс-мажор | Мир | 0.00 | 24-B / Гиас | Маф | 0.00 |
7 | 08-A / Призрак | Мир | 1.00 | 24-A / Себастьян | Маф | 1.20 | 05-B / Локвуд | Маф | 1.30 | 22-A / Сказка | Мир | 0.00 | 07-B / Пони | Мир | 0.07 |
8 | 19-A / Sky | Мир | 1.00 | 02-B / BRO | Мир | 0.00 | 07-A / Тарантино | Дон | 1.20 | 14-B / Кокос | Дон | 0.80 | 04-A / Мэрлин | Мир | 0.00 |
9 | 21-A / Анчи | Мир | 1.00 | 16-A / Arabica | Мир | 0.00 | 18-A / MUR | Мир | 0.00 | 09-A / Ray | Мир | 0.00 | 01-B / Dis | Дон | 1.00 |
10 | 23-B / Шахматист | Мир | 1.00 | 19-B / Menu | Шер | 0.00 | 01-A / Tro-tro | Мир | 0.00 | 13-A / Buckshot | Мир | 0.00 | 05-A / Лямур | Мир | 0.00 |
2 Тур
№ | Стол 1 | Стол 2 | Стол 3 | Стол 4 | Стол 5 |
---|
Победа мафии | Победа мафии | Победа мафии | Победа мафии | Победа мафии |
---|
1 | 16-B / Olki | Мир | 0.00 | 16-A / Arabica | Мир | 0.00 | 10-B / Tims | Маф | 1.00 | 24-B / Гиас | Мир | 0.00 | 21-A / Анчи | Шер | 0.00 |
2 | 15-B / Somel'e | Мир | 0.27 | 22-B / ZUG | Мир | 0.00 | 08-B / Бродский | Мир | 0.00 | 23-B / Шахматист | Мир | 0.00 | 22-A / Сказка | Мир | 0.00 |
3 | 02-A / JAX | Мир | 0.00 | 19-A / Sky | Мир | 0.00 | 09-A / Ray | Мир | -0.50 | 20-A / 999 | Дон | 1.20 | 03-B / Токаев | Мир | 0.00 |
4 | 24-A / Себастьян | Мир | 0.00 | 23-A / Филин | Мир | 0.00 | 06-A / Форс-мажор | Шер | 0.00 | 02-B / BRO | Мир | 0.00 | 18-B / Batman | Мир | 0.13 |
5 | 06-B / Злодей | Шер | 0.00 | 03-A / Ято | Шер | 0.00 | 11-A / Clarkson | Мир | 0.00 | 12-A / Омич | Шер | 0.33 | 25-B / Захар | Дон | 1.00 |
6 | 14-A / Нафаня | Маф | 1.20 | 04-A / Мэрлин | Мир | 0.00 | 19-B / Menu | Дон | 1.00 | 01-B / Dis | Мир | 0.00 | 07-A / Тарантино | Маф | 1.00 |
7 | 21-B / Mr. Di | Дон | 1.30 | 14-B / Кокос | Маф | 1.00 | 07-B / Пони | Маф | 1.00 | 25-A / BatMan | Мир | 0.00 | 12-B / Король | Мир | 0.00 |
8 | 18-A / MUR | Маф | 1.20 | 17-B / Night Fury | Маф | 1.00 | 13-B / Арлетти | Мир | 0.00 | 10-A / Nia | Маф | 1.00 | 15-A / Большой плен | Мир | 0.00 |
9 | 05-A / Лямур | Мир | 0.00 | 11-B / Clark | Мир | 0.13 | 04-B / Миледи | Мир | 0.20 | 08-A / Призрак | Мир | 0.00 | 05-B / Локвуд | Мир | 0.00 |
10 | 09-B / Аяди | Мир | 0.00 | 01-A / Tro-tro | Дон | 1.20 | 17-A / Shadow | Мир | 0.00 | 13-A / Buckshot | Маф | 1.00 | 20-B / Мартовский кот | Маф | 1.40 |
3 Тур
№ | Стол 1 | Стол 2 | Стол 3 | Стол 4 | Стол 5 |
---|
Победа мафии | Победа города | Победа города | Победа мафии | Победа мафии |
---|
1 | 24-A / Себастьян | Мир | 0.00 | 04-A / Мэрлин | Мир | 1.00 | 12-A / Омич | Маф | 0.00 | 13-A / Buckshot | Мир | 0.00 | 21-A / Анчи | Мир | 0.00 |
2 | 13-B / Арлетти | Шер | 0.07 | 25-B / Захар | Мир | 1.20 | 06-B / Злодей | Мир | 1.00 | 18-A / MUR | Мир | 0.00 | 20-B / Мартовский кот | Мир | 0.00 |
3 | 05-A / Лямур | Мир | 0.00 | 17-B / Night Fury | Маф | 0.00 | 23-B / Шахматист | Мир | 1.00 | 09-B / Аяди | Дон | 1.00 | 03-A / Ято | Шер | 0.00 |
4 | 07-A / Тарантино | Маф | 1.00 | 21-B / Mr. Di | Мир | 1.00 | 11-B / Clark | Шер | 1.00 | 07-B / Пони | Маф | 1.00 | 12-B / Король | Мир | 0.00 |
5 | 18-B / Batman | Мир | 0.00 | 23-A / Филин | Мир | 1.00 | 16-B / Olki | Мир | 1.00 | 14-A / Нафаня | Маф | 1.40 | 17-A / Shadow | Мир | 0.00 |
6 | 10-A / Nia | Мир | 0.00 | 19-B / Menu | Дон | 0.00 | 02-B / BRO | Мир | 1.30 | 16-A / Arabica | Мир | 0.13 | 25-A / BatMan | Маф | 1.30 |
7 | 19-A / Sky | Мир | 0.00 | 20-A / 999 | Мир | 1.00 | 03-B / Токаев | Дон | 0.00 | 04-B / Миледи | Мир | 0.00 | 24-B / Гиас | Дон | 1.30 |
8 | 01-A / Tro-tro | Дон | 1.30 | 10-B / Tims | Мир | 1.00 | 08-B / Бродский | Мир | 1.30 | 11-A / Clarkson | Мир | 0.00 | 06-A / Форс-мажор | Маф | 1.30 |
9 | 22-B / ZUG | Маф | 1.30 | 02-A / JAX | Маф | 0.00 | 09-A / Ray | Маф | 0.00 | 15-A / Большой плен | Мир | 0.00 | 05-B / Локвуд | Мир | 0.00 |
10 | 15-B / Somel'e | Мир | 0.00 | 08-A / Призрак | Шер | 1.30 | 22-A / Сказка | Мир | 1.00 | 01-B / Dis | Шер | 0.00 | 14-B / Кокос | Мир | 0.07 |
4 Тур
№ | Стол 1 | Стол 2 | Стол 3 | Стол 4 | Стол 5 |
---|
Победа мафии | Победа города | Победа города | Победа мафии | Победа мафии |
---|
1 | 07-A / Тарантино | Мир | -0.50 | 24-A / Себастьян | Мир | 1.00 | 13-B / Арлетти | Мир | 1.00 | 08-A / Призрак | Дон | 1.00 | 21-B / Mr. Di | Мир | 0.00 |
2 | 06-B / Злодей | Мир | 0.00 | 09-A / Ray | Дон | 0.00 | 09-B / Аяди | Маф | 0.00 | 03-A / Ято | Мир | 0.00 | 08-B / Бродский | Мир | 0.00 |
3 | 04-A / Мэрлин | Мир | 0.00 | 14-B / Кокос | Шер | 1.00 | 22-A / Сказка | Шер | 1.00 | 19-B / Menu | Шер | -0.50 | 24-B / Гиас | Мир | 0.00 |
4 | 13-A / Buckshot | Дон | 1.00 | 05-A / Лямур | Мир | 1.00 | 12-A / Омич | Мир | 1.25 | 05-B / Локвуд | Мир | 0.00 | 18-B / Batman | Маф | 1.20 |
5 | 20-B / Мартовский кот | Маф | 1.40 | 23-A / Филин | Маф | 0.00 | 19-A / Sky | Мир | 1.00 | 16-B / Olki | Мир | 0.52 | 17-A / Shadow | Мир | 0.00 |
6 | 22-B / ZUG | Мир | 0.00 | 16-A / Arabica | Мир | 1.20 | 04-B / Миледи | Маф | 0.00 | 10-A / Nia | Мир | 0.00 | 14-A / Нафаня | Мир | 0.00 |
7 | 25-B / Захар | Маф | 1.00 | 03-B / Токаев | Мир | 1.00 | 11-B / Clark | Мир | 0.50 | 07-B / Пони | Мир | 0.00 | 01-A / Tro-tro | Маф | 1.20 |
8 | 17-B / Night Fury | Мир | 0.00 | 02-A / JAX | Мир | 1.40 | 10-B / Tims | Мир | 1.30 | 18-A / MUR | Маф | 1.00 | 23-B / Шахматист | Дон | 1.30 |
9 | 15-B / Somel'e | Шер | 0.52 | 21-A / Анчи | Маф | 0.00 | 25-A / BatMan | Мир | 1.30 | 15-A / Большой плен | Маф | 1.00 | 20-A / 999 | Мир | 0.00 |
10 | 11-A / Clarkson | Мир | 0.00 | 01-B / Dis | Мир | 1.00 | 06-A / Форс-мажор | Дон | 0.00 | 02-B / BRO | Мир | 0.00 | 12-B / Король | Шер | 0.32 |
5 Тур
№ | Стол 1 | Стол 2 | Стол 3 | Стол 4 | Стол 5 |
---|
Победа мафии | Победа города | Победа города | Победа мафии | Победа мафии |
---|
1 | 13-A / Buckshot | Мир | 0.20 | 10-A / Nia | Шер | 1.00 | 12-B / Король | Мир | 1.30 | 07-A / Тарантино | Мир | 0.00 | 20-A / 999 | Мир | 0.00 |
2 | 24-A / Себастьян | Мир | 0.00 | 01-A / Tro-tro | Мир | 1.00 | 15-A / Большой плен | Шер | 1.00 | 10-B / Tims | Мир | 0.00 | 14-B / Кокос | Мир | 0.00 |
3 | 19-B / Menu | Мир | 0.00 | 16-A / Arabica | Мир | 1.25 | 08-B / Бродский | Мир | 1.00 | 02-B / BRO | Маф | 1.00 | 25-A / BatMan | Мир | 0.00 |
4 | 22-B / ZUG | Мир | -0.50 | 07-B / Пони | Мир | 1.00 | 25-B / Захар | Маф | 0.00 | 14-A / Нафаня | Мир | 0.00 | 16-B / Olki | Шер | 0.00 |
5 | 17-A / Shadow | Дон | 1.30 | 18-A / MUR | Маф | 0.00 | 17-B / Night Fury | Дон | 0.00 | 09-A / Ray | Шер | 0.00 | 03-A / Ято | Мир | 0.00 |
6 | 05-B / Локвуд | Маф | 1.00 | 22-A / Сказка | Мир | 1.00 | 09-B / Аяди | Маф | 0.00 | 24-B / Гиас | Маф | 1.00 | 15-B / Somel'e | Маф | 1.20 |
7 | 11-A / Clarkson | Маф | 1.00 | 04-A / Мэрлин | Мир | 1.20 | 02-A / JAX | Мир | 1.20 | 18-B / Batman | Мир | 0.13 | 12-A / Омич | Маф | 1.20 |
8 | 08-A / Призрак | Мир | 0.52 | 23-B / Шахматист | Маф | 0.00 | 03-B / Токаев | Мир | 1.20 | 21-A / Анчи | Мир | 0.00 | 04-B / Миледи | Мир | 0.20 |
9 | 06-A / Форс-мажор | Шер | 0.20 | 06-B / Злодей | Дон | 0.00 | 05-A / Лямур | Мир | 1.00 | 19-A / Sky | Дон | 1.30 | 01-B / Dis | Мир | 0.00 |
10 | 23-A / Филин | Мир | 0.00 | 20-B / Мартовский кот | Мир | 1.00 | 13-B / Арлетти | Мир | 1.30 | 11-B / Clark | Мир | 0.00 | 21-B / Mr. Di | Дон | 1.40 |
6 Тур
№ | Стол 1 | Стол 2 | Стол 3 | Стол 4 | Стол 5 |
---|
Победа города | Победа города | Победа мафии | Победа мафии | Победа мафии |
---|
1 | 19-A / Sky | Мир | 1.00 | 23-B / Шахматист | Мир | 1.00 | 24-B / Гиас | Мир | 0.00 | 04-A / Мэрлин | Мир | 0.13 | 16-B / Olki | Мир | 0.00 |
2 | 25-B / Захар | Маф | 0.00 | 05-B / Локвуд | Мир | 1.00 | 09-B / Аяди | Мир | 0.00 | 14-B / Кокос | Мир | 0.00 | 17-B / Night Fury | Мир | 0.00 |
3 | 16-A / Arabica | Мир | 1.00 | 06-A / Форс-мажор | Маф | 0.00 | 13-B / Арлетти | Маф | 1.20 | 07-A / Тарантино | Шер | -0.40 | 25-A / BatMan | Дон | 1.40 |
4 | 13-A / Buckshot | Шер | 1.00 | 04-B / Миледи | Мир | 1.30 | 14-A / Нафаня | Мир | 0.00 | 09-A / Ray | Мир | 0.00 | 07-B / Пони | Мир | 0.00 |
5 | 21-B / Mr. Di | Мир | 1.00 | 01-A / Tro-tro | Мир | 1.00 | 01-B / Dis | Мир | 0.00 | 12-B / Король | Маф | 1.00 | 11-A / Clarkson | Мир | 0.00 |
6 | 02-B / BRO | Мир | 1.20 | 02-A / JAX | Мир | 1.00 | 23-A / Филин | Мир | 0.00 | 24-A / Себастьян | Мир | 0.00 | 21-A / Анчи | Маф | 1.00 |
7 | 12-A / Омич | Мир | 1.30 | 18-B / Batman | Мир | 1.00 | 06-B / Злодей | Шер | 0.20 | 08-B / Бродский | Маф | 1.00 | 20-A / 999 | Маф | 1.30 |
8 | 15-A / Большой плен | Мир | 1.00 | 03-B / Токаев | Шер | 1.20 | 03-A / Ято | Маф | 1.30 | 10-A / Nia | Дон | 1.30 | 08-A / Призрак | Шер | 0.27 |
9 | 17-A / Shadow | Маф | 0.00 | 10-B / Tims | Дон | 0.00 | 19-B / Menu | Мир | 0.00 | 18-A / MUR | Мир | 0.00 | 22-B / ZUG | Мир | 0.00 |
10 | 22-A / Сказка | Дон | 0.00 | 15-B / Somel'e | Маф | 0.00 | 20-B / Мартовский кот | Дон | 1.00 | 11-B / Clark | Мир | 0.00 | 05-A / Лямур | Мир | 0.00 |
7 Тур
№ | Стол 1 | Стол 2 | Стол 3 | Стол 4 | Стол 5 |
---|
Победа города | Победа мафии | Победа мафии | Победа мафии | Победа города |
---|
1 | 20-B / Мартовский кот | Маф | 0.20 | 05-B / Локвуд | Мир | 0.00 | 22-A / Сказка | Маф | 1.20 | 18-A / MUR | Дон | 1.00 | 11-A / Clarkson | Мир | 1.00 |
2 | 11-B / Clark | Мир | 1.00 | 04-B / Миледи | Мир | 0.20 | 01-B / Dis | Мир | 0.00 | 17-A / Shadow | Мир | 0.00 | 23-B / Шахматист | Дон | 0.00 |
3 | 18-B / Batman | Мир | 1.00 | 22-B / ZUG | Мир | 0.00 | 04-A / Мэрлин | Шер | 0.00 | 07-A / Тарантино | Мир | 0.00 | 14-B / Кокос | Мир | 1.00 |
4 | 24-B / Гиас | Мир | 1.00 | 16-A / Arabica | Мир | 0.00 | 25-A / BatMan | Мир | 0.07 | 02-B / BRO | Маф | 1.00 | 15-A / Большой плен | Мир | 1.00 |
5 | 02-A / JAX | Мир | 1.00 | 13-A / Buckshot | Мир | 0.00 | 19-A / Sky | Мир | 0.00 | 20-A / 999 | Шер | 0.38 | 19-B / Menu | Маф | 0.00 |
6 | 21-B / Mr. Di | Мир | 1.20 | 06-B / Злодей | Маф | 1.00 | 08-A / Призрак | Маф | 1.30 | 01-A / Tro-tro | Мир | 0.00 | 24-A / Себастьян | Мир | 1.00 |
7 | 10-A / Nia | Мир | 1.00 | 03-A / Ято | Мир | 0.00 | 14-A / Нафаня | Мир | 0.00 | 03-B / Токаев | Маф | 1.00 | 06-A / Форс-мажор | Мир | 1.00 |
8 | 09-B / Аяди | Дон | 0.00 | 17-B / Night Fury | Шер | 0.00 | 15-B / Somel'e | Дон | 1.30 | 13-B / Арлетти | Мир | -0.40 | 12-A / Омич | Шер | 1.25 |
9 | 05-A / Лямур | Шер | 1.00 | 08-B / Бродский | Дон | 1.00 | 07-B / Пони | Мир | 0.00 | 12-B / Король | Мир | 0.00 | 21-A / Анчи | Мир | 1.00 |
10 | 23-A / Филин | Маф | 0.00 | 10-B / Tims | Маф | 1.20 | 09-A / Ray | Мир | 0.00 | 16-B / Olki | Мир | 0.00 | 25-B / Захар | Маф | 0.00 |
8 Тур
№ | Стол 1 | Стол 2 | Стол 3 | Стол 4 | Стол 5 |
---|
Победа мафии | Победа мафии | Победа мафии | Победа города | Победа города |
---|
1 | 12-B / Король | Шер | 0.00 | 23-A / Филин | Мир | 0.00 | 17-B / Night Fury | Дон | 1.00 | 15-A / Большой плен | Мир | 1.30 | 22-B / ZUG | Мир | 1.00 |
2 | 06-A / Форс-мажор | Мир | 0.00 | 13-A / Buckshot | Мир | 0.07 | 14-A / Нафаня | Мир | 0.00 | 08-A / Призрак | Дон | 0.00 | 10-B / Tims | Мир | 1.40 |
3 | 21-B / Mr. Di | Мир | 0.27 | 08-B / Бродский | Шер | 0.00 | 04-B / Миледи | Маф | 1.00 | 14-B / Кокос | Мир | 1.00 | 20-A / 999 | Мир | 1.00 |
4 | 25-A / BatMan | Дон | 1.30 | 21-A / Анчи | Мир | 0.00 | 11-B / Clark | Шер | 0.00 | 25-B / Захар | Мир | 1.25 | 16-B / Olki | Шер | 1.20 |
5 | 16-A / Arabica | Маф | 1.20 | 10-A / Nia | Дон | 1.20 | 07-A / Тарантино | Мир | 0.00 | 18-B / Batman | Маф | 0.00 | 24-B / Гиас | Маф | 0.00 |
6 | 09-A / Ray | Мир | 0.00 | 11-A / Clarkson | Мир | 0.00 | 22-A / Сказка | Мир | 0.00 | 07-B / Пони | Мир | 1.00 | 17-A / Shadow | Мир | 1.20 |
7 | 03-A / Ято | Мир | 0.00 | 06-B / Злодей | Мир | 0.00 | 09-B / Аяди | Мир | 0.00 | 23-B / Шахматист | Маф | 0.00 | 15-B / Somel'e | Мир | 1.20 |
8 | 05-A / Лямур | Мир | -0.50 | 01-B / Dis | Маф | 1.00 | 02-A / JAX | Маф | 1.30 | 13-B / Арлетти | Мир | 1.00 | 02-B / BRO | Мир | 1.00 |
9 | 18-A / MUR | Мир | 0.00 | 03-B / Токаев | Мир | 0.00 | 24-A / Себастьян | Мир | 0.00 | 04-A / Мэрлин | Мир | 1.20 | 01-A / Tro-tro | Маф | 0.00 |
10 | 19-A / Sky | Маф | 1.00 | 12-A / Омич | Маф | 1.40 | 20-B / Мартовский кот | Мир | 0.27 | 05-B / Локвуд | Шер | 1.00 | 19-B / Menu | Дон | 0.00 |
9 Тур
№ | Стол 1 | Стол 2 | Стол 3 | Стол 4 | Стол 5 |
---|
Победа мафии | Победа мафии | Победа мафии | Победа города | Победа мафии |
---|
1 | 16-A / Arabica | Маф | 1.00 | 08-B / Бродский | Маф | 1.30 | 02-B / BRO | Мир | 0.00 | 12-B / Король | Мир | 1.00 | 17-A / Shadow | Маф | 1.00 |
2 | 21-B / Mr. Di | Мир | 0.00 | 07-A / Тарантино | Мир | 0.13 | 25-B / Захар | Маф | 1.00 | 16-B / Olki | Мир | 1.00 | 09-B / Аяди | Дон | 1.00 |
3 | 25-A / BatMan | Мир | 0.00 | 24-B / Гиас | Дон | 1.00 | 05-A / Лямур | Дон | 0.50 | 02-A / JAX | Мир | 1.25 | 06-B / Злодей | Мир | 0.00 |
4 | 03-B / Токаев | Мир | 0.00 | 05-B / Локвуд | Шер | 0.00 | 01-B / Dis | Мир | 0.00 | 01-A / Tro-tro | Шер | 1.30 | 19-A / Sky | Маф | 1.00 |
5 | 11-B / Clark | Дон | 1.40 | 21-A / Анчи | Мир | 0.00 | 10-B / Tims | Мир | 0.00 | 13-A / Buckshot | Маф | 0.00 | 03-A / Ято | Мир | 0.00 |
6 | 13-B / Арлетти | Мир | 0.00 | 15-A / Большой плен | Мир | 0.00 | 20-A / 999 | Мир | 0.00 | 09-A / Ray | Дон | 0.00 | 14-B / Кокос | Мир | 0.00 |
7 | 23-B / Шахматист | Мир | 0.00 | 23-A / Филин | Мир | 0.00 | 19-B / Menu | Мир | 0.00 | 04-A / Мэрлин | Мир | 1.30 | 18-B / Batman | Мир | 0.00 |
8 | 14-A / Нафаня | Мир | 0.07 | 04-B / Миледи | Маф | 1.00 | 22-A / Сказка | Шер | 0.00 | 06-A / Форс-мажор | Мир | 1.00 | 12-A / Омич | Шер | 0.58 |
9 | 07-B / Пони | Маф | 1.20 | 17-B / Night Fury | Мир | 0.00 | 24-A / Себастьян | Маф | 1.30 | 20-B / Мартовский кот | Маф | 0.00 | 08-A / Призрак | Мир | 0.00 |
10 | 22-B / ZUG | Шер | 0.00 | 10-A / Nia | Мир | 0.00 | 18-A / MUR | Мир | 0.07 | 11-A / Clarkson | Мир | 1.00 | 15-B / Somel'e | Мир | 0.00 |
10 Тур
№ | Стол 1 | Стол 2 | Стол 3 | Стол 4 | Стол 5 |
---|
Победа мафии | Победа мафии | Победа мафии | Победа мафии | Победа города |
---|
1 | 20-A / 999 | Мир | 0.00 | 08-B / Бродский | Маф | 1.20 | 16-A / Arabica | Маф | 1.20 | 07-B / Пони | Шер | 0.00 | 11-A / Clarkson | Шер | 1.00 |
2 | 19-A / Sky | Мир | 0.00 | 15-B / Somel'e | Мир | 0.52 | 10-B / Tims | Мир | 0.00 | 02-B / BRO | Мир | 0.00 | 21-B / Mr. Di | Маф | 0.00 |
3 | 18-A / MUR | Маф | 1.20 | 17-A / Shadow | Мир | 0.00 | 05-A / Лямур | Мир | 0.00 | 25-A / BatMan | Маф | 1.30 | 18-B / Batman | Мир | 1.00 |
4 | 06-B / Злодей | Шер | 0.00 | 03-A / Ято | Мир | 0.00 | 03-B / Токаев | Мир | 0.00 | 11-B / Clark | Дон | 1.20 | 04-B / Миледи | Дон | 0.00 |
5 | 22-B / ZUG | Мир | 0.00 | 07-A / Тарантино | Мир | 0.00 | 20-B / Мартовский кот | Маф | 1.30 | 01-A / Tro-tro | Мир | 0.00 | 24-B / Гиас | Мир | 1.00 |
6 | 12-B / Король | Дон | 1.20 | 04-A / Мэрлин | Шер | 0.00 | 01-B / Dis | Мир | 0.00 | 05-B / Локвуд | Мир | 0.00 | 25-B / Захар | Мир | 1.00 |
7 | 15-A / Большой плен | Мир | 0.13 | 14-A / Нафаня | Мир | 0.00 | 12-A / Омич | Дон | 1.20 | 09-B / Аяди | Маф | 1.00 | 22-A / Сказка | Маф | 0.00 |
8 | 13-B / Арлетти | Маф | 1.20 | 02-A / JAX | Дон | 1.20 | 08-A / Призрак | Мир | 0.00 | 13-A / Buckshot | Мир | 0.00 | 23-B / Шахматист | Мир | 1.00 |
9 | 09-A / Ray | Мир | 0.00 | 19-B / Menu | Маф | 1.00 | 24-A / Себастьян | Шер | 0.07 | 21-A / Анчи | Мир | 0.00 | 16-B / Olki | Мир | 1.00 |
10 | 23-A / Филин | Мир | 0.00 | 10-A / Nia | Мир | 0.00 | 17-B / Night Fury | Мир | 0.00 | 06-A / Форс-мажор | Мир | 0.13 | 14-B / Кокос | Мир | 1.00 |
11 Тур
№ | Стол 1 | Стол 2 | Стол 3 | Стол 4 | Стол 5 |
---|
Победа города | Победа мафии | Победа мафии | Победа города | Победа мафии |
---|
1 | 01-B / Dis | Маф | 0.00 | 01-A / Tro-tro | Мир | 0.00 | 12-A / Омич | Маф | 1.30 | 21-A / Анчи | Шер | 1.00 | 13-A / Buckshot | Маф | 1.30 |
2 | 12-B / Король | Шер | 1.40 | 09-B / Аяди | Мир | -0.50 | 21-B / Mr. Di | Мир | 0.00 | 14-A / Нафаня | Мир | 1.00 | 22-B / ZUG | Мир | 0.00 |
3 | 08-A / Призрак | Дон | 0.00 | 08-B / Бродский | Шер | 0.38 | 18-B / Batman | Мир | 0.00 | 15-B / Somel'e | Мир | 1.30 | 05-A / Лямур | Шер | 0.00 |
4 | 16-B / Olki | Мир | 1.00 | 04-A / Мэрлин | Дон | 1.00 | 19-B / Menu | Мир | -0.40 | 10-B / Tims | Мир | 1.00 | 25-A / BatMan | Мир | 0.00 |
5 | 11-B / Clark | Мир | 1.30 | 03-B / Токаев | Мир | 0.00 | 06-B / Злодей | Мир | 0.00 | 13-B / Арлетти | Мир | 1.00 | 24-B / Гиас | Мир | 0.00 |
6 | 19-A / Sky | Маф | 0.00 | 07-B / Пони | Мир | 0.00 | 17-A / Shadow | Маф | 1.30 | 02-B / BRO | Маф | 0.00 | 14-B / Кокос | Мир | 0.00 |
7 | 03-A / Ято | Мир | 1.00 | 22-A / Сказка | Маф | 1.00 | 23-B / Шахматист | Мир | 0.00 | 11-A / Clarkson | Маф | 0.00 | 17-B / Night Fury | Дон | 1.00 |
8 | 07-A / Тарантино | Мир | 1.00 | 24-A / Себастьян | Мир | 0.00 | 15-A / Большой плен | Мир | 0.00 | 09-A / Ray | Мир | 1.40 | 10-A / Nia | Мир | 0.00 |
9 | 06-A / Форс-мажор | Мир | 1.00 | 20-A / 999 | Мир | -0.50 | 04-B / Миледи | Дон | 1.20 | 16-A / Arabica | Дон | 0.00 | 02-A / JAX | Мир | 0.52 |
10 | 25-B / Захар | Мир | 1.00 | 23-A / Филин | Маф | 1.00 | 20-B / Мартовский кот | Шер | 0.67 | 05-B / Локвуд | Мир | 1.00 | 18-A / MUR | Маф | 1.00 |
12 Тур
№ | Стол 1 | Стол 2 | Стол 3 | Стол 4 | Стол 5 |
---|
Победа города | Победа мафии | Победа мафии | Победа мафии | Победа города |
---|
1 | 13-B / Арлетти | Мир | 1.20 | 03-B / Токаев | Мир | 0.00 | 20-B / Мартовский кот | Шер | 0.67 | 18-A / MUR | Мир | 0.00 | 19-A / Sky | Мир | 1.20 |
2 | 06-B / Злодей | Мир | 1.00 | 04-A / Мэрлин | Маф | 1.20 | 23-A / Филин | Маф | 1.00 | 12-A / Омич | Маф | 1.00 | 12-B / Король | Мир | 1.00 |
3 | 02-B / BRO | Мир | 1.30 | 18-B / Batman | Маф | 1.30 | 22-A / Сказка | Мир | 0.00 | 15-B / Somel'e | Мир | 0.52 | 09-B / Аяди | Дон | 0.00 |
4 | 17-B / Night Fury | Мир | 1.00 | 15-A / Большой плен | Мир | 0.13 | 10-A / Nia | Мир | 0.00 | 07-B / Пони | Мир | 0.00 | 13-A / Buckshot | Мир | 1.00 |
5 | 01-A / Tro-tro | Маф | 0.00 | 09-A / Ray | Мир | 0.00 | 16-B / Olki | Маф | 1.30 | 06-A / Форс-мажор | Дон | 1.30 | 23-B / Шахматист | Мир | 1.00 |
6 | 03-A / Ято | Мир | 1.00 | 25-A / BatMan | Дон | 1.20 | 24-A / Себастьян | Мир | 0.00 | 01-B / Dis | Мир | 0.00 | 24-B / Гиас | Маф | 0.00 |
7 | 14-A / Нафаня | Мир | 1.00 | 19-B / Menu | Мир | 0.00 | 08-B / Бродский | Мир | 0.00 | 21-A / Анчи | Мир | 0.00 | 07-A / Тарантино | Мир | 1.20 |
8 | 11-A / Clarkson | Дон | 0.00 | 14-B / Кокос | Мир | 0.00 | 05-B / Локвуд | Мир | 0.00 | 20-A / 999 | Шер | -0.50 | 16-A / Arabica | Мир | 1.30 |
9 | 05-A / Лямур | Шер | 1.00 | 11-B / Clark | Мир | 0.00 | 04-B / Миледи | Дон | 1.00 | 02-A / JAX | Мир | 0.00 | 10-B / Tims | Маф | 0.00 |
10 | 21-B / Mr. Di | Маф | 0.00 | 22-B / ZUG | Шер | 0.00 | 25-B / Захар | Мир | 0.00 | 17-A / Shadow | Маф | 1.00 | 08-A / Призрак | Шер | 1.00 |
13 Тур
№ | Стол 1 | Стол 2 | Стол 3 | Стол 4 | Стол 5 |
---|
Победа города | Победа мафии | Победа мафии | Победа мафии | Победа города |
---|
1 | 12-B / Король | Шер | 1.30 | 03-B / Токаев | Маф | 1.00 | 07-A / Тарантино | Мир | 0.00 | 11-B / Clark | Дон | 1.40 | 19-B / Menu | Мир | 1.00 |
2 | 07-B / Пони | Мир | 1.00 | 17-A / Shadow | Мир | 0.07 | 13-A / Buckshot | Маф | 1.30 | 14-B / Кокос | Маф | 1.00 | 04-B / Миледи | Маф | 0.00 |
3 | 10-B / Tims | Мир | 1.00 | 04-A / Мэрлин | Мир | 0.00 | 25-B / Захар | Шер | 0.00 | 15-B / Somel'e | Шер | 0.00 | 12-A / Омич | Мир | 1.20 |
